<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agus Wibisono [dot] Com&#187; Berbagi Cerita Bersama</title>
	<atom:link href="http://aguswibisono.com/tag/teknik-industri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aguswibisono.com</link>
	<description>berbagi cerita bersama</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 13:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
<link>http://aguswibisono.com</link>
<url>http://aguswibisono.com/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-74.ico</url>
<title>Agus Wibisono [dot] Com</title>
</image>
		<item>
		<title>Thinking Out Of The Box</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2010/thinking-out-of-the-box/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2010/thinking-out-of-the-box/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideagora]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[berfikir kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[gagasan]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[kotak]]></category>
		<category><![CDATA[kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitas]]></category>
		<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[nine dot puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[nine dots]]></category>
		<category><![CDATA[pekerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[pengusaha]]></category>
		<category><![CDATA[thinking out of the box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[kadang kita berfikir sering dibatasi oleh sebuah batasan. Lalu batasan-batasan ini yang sering menghambat untuk melakukan hal kreatif. Padahal jika kita mau kita bisa berfikir bebas dimana banyak ide-ide bebas yang keluar. Thinking Out Of The Box Because There is No Box saya jadi teringat...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2010/thinking-out-of-the-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industri Kreatif Indonesia: Peran Teknologi Informasi dan Penciptaan Nilai</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2010/industri-kreatif-indonesia-peran-teknologi-informasi-dan-penciptaan-nilai/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2010/industri-kreatif-indonesia-peran-teknologi-informasi-dan-penciptaan-nilai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 15:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideagora]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[comfest]]></category>
		<category><![CDATA[comfest 2010]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[industri kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[industri kreatif indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitas]]></category>
		<category><![CDATA[memajukan bangsa]]></category>
		<category><![CDATA[perekonomian indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[sektor industri]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi informasi]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[value added]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Tidak selamanya perekonomian Indonesia bergantung pada ekonomi yang bergantung pada hasil alam. Sebut saja komoditas minyak, gas, mineral dan hasil alam lainnya.  Indonesia harus juga mengembangan dan mempertahankan industri-industri di sektor non-migas.  Sebut saja Industri dan manufaktur, perdagangan, Pariwisata, dan tentu saja sektor Industri Kreatif....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2010/industri-kreatif-indonesia-peran-teknologi-informasi-dan-penciptaan-nilai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktivitas</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2010/produktivitas/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2010/produktivitas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 00:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[efektif dan efisien]]></category>
		<category><![CDATA[input]]></category>
		<category><![CDATA[output]]></category>
		<category><![CDATA[produktif]]></category>
		<category><![CDATA[produktivitas]]></category>
		<category><![CDATA[produktivitas kerja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Produktivitas sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu productivity. Merupakan gabungan 2 kata yaitu product + activity. Ada pun artinya merupakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu (barang atau jasa) yang lebih tinggi atau lebih banyak. Banyak yang membuat definisi mengenai produktivitas. Menurut dewan produktivitas nasional berarti, "Sikap mental yang mempunyai pandangan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2010/produktivitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>forecasting</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2010/forecasting/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2010/forecasting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 01:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[forecasting]]></category>
		<category><![CDATA[inventory]]></category>
		<category><![CDATA[peramalan]]></category>
		<category><![CDATA[PPIC]]></category>
		<category><![CDATA[prediksi]]></category>
		<category><![CDATA[produk]]></category>
		<category><![CDATA[produksi]]></category>
		<category><![CDATA[rencana]]></category>
		<category><![CDATA[strategic planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Dalam kegiatan industri, Forecasting merupakan hal yang sangat penting. Forecasting dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memprediksi dan memperkirakan kondisi masa depan dengan berdasarkan data-data tertentu. forecast sendiri merupakan strategic planning yang ada dalam perusahaan. Misalnya kita akan mem-forcast rencana penjualan produk untuk bulan depan, rencana...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2010/forecasting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa Keputusan</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2010/analisa-keputusan/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2010/analisa-keputusan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 03:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[AHP]]></category>
		<category><![CDATA[analisa]]></category>
		<category><![CDATA[analisa keputusan]]></category>
		<category><![CDATA[intuisi]]></category>
		<category><![CDATA[keputusan]]></category>
		<category><![CDATA[membuat keputusan]]></category>
		<category><![CDATA[pengambilan keputusan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Hampir setiap saat manusia selalu membuat atau membuat keputusan dan melaksanakannya. Sebuah tindakan sadar percerminan dari pengambilan keputusan dalam pikirannya. Sehingga sebuah keputusan terlihat sudah biasa bagi manusia. Manusia sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa dalam melakukan pengambilan keputusan. Suatu masalah keputusan memiliki suatu lingkup yang berbeda dengan masalah lainnya. Perbedaan ini menonjol terutama karena ada masalah harapan dan kenyataan. Dimana keputusan yang dipilih harus sesuai dengan hasil diperoleh. Kadang hasil yang diperoleh dipengaruhi oleh faktor yang bisa kita kendalikan dan faktor yang tidak bisa kita kendalikan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2010/analisa-keputusan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manajemen Proyek</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2010/manajemen-proyek/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2010/manajemen-proyek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen proyek]]></category>
		<category><![CDATA[pengendalian proyek]]></category>
		<category><![CDATA[penjadwalan proyek]]></category>
		<category><![CDATA[perencanaan proyek]]></category>
		<category><![CDATA[proyek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Proyek merupakan gabungan seperti sumber daya manusia, material, machine dan modal/biaya dalam suatu wadah organisasi sementara untuk mencapai tujuan dalam sasaran dan tujuan. Sifat dari suatu proyek adalah bersifat sementara dan dalam kurun waktu yang dibatasi. Suatu proyek biasanya terjadi karena suatu keperluan yang mendesak karena tuntutan pengembangan dari suatu lokasi tertentu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2010/manajemen-proyek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis SWOT</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2010/analisis-swot-strength-weakness-opportunity-threat/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2010/analisis-swot-strength-weakness-opportunity-threat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideagora]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[analisis swot]]></category>
		<category><![CDATA[kewirausahaan]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[matriks]]></category>
		<category><![CDATA[pemetaan]]></category>
		<category><![CDATA[Strength weakness opportunities threat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal (dalam) dan faktor eksternal (luar) yaitu Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats. Metode ini paling sering digunakan dalam metode evaluasi bisnis untuk mencari strategi yang...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2010/analisis-swot-strength-weakness-opportunity-threat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Toyota Way</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2009/the-toyota-way/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2009/the-toyota-way/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buku]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[5s]]></category>
		<category><![CDATA[continuous improvement]]></category>
		<category><![CDATA[filosofi]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[jepang]]></category>
		<category><![CDATA[kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[lean manufacture]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[prinsip manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[produktivitas dan kualitas]]></category>
		<category><![CDATA[the toyota way]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[toyota production system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Toyota pertama kali menjadi perhatian dunia dengan kualitas dan efisiensi yang istimewa. mobil-mobil dari jepang bertahan lebih lama dibandingkan dengan mobil-mobil buatan amerika. Purna jual lebih baik dan memerlukan sedikit reparasi dibandingkan dengan produk-produk mobil buatan perusahaan lain. Yang istimewa dari Toyota yaitu dalam perancangan...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2009/the-toyota-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kepuasan Pelanggan</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2009/kepuasan-pelanggan/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2009/kepuasan-pelanggan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[barang]]></category>
		<category><![CDATA[Buku]]></category>
		<category><![CDATA[customer]]></category>
		<category><![CDATA[harapan pelanggan]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[industri indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[jasa]]></category>
		<category><![CDATA[kepuasan]]></category>
		<category><![CDATA[kepuasan pelanggan]]></category>
		<category><![CDATA[loyalitas pelanggan]]></category>
		<category><![CDATA[pelanggan]]></category>
		<category><![CDATA[satisfactory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Dalam rangka menciptakan iklim pelanggan yang loyal pada suatu produk atau jasa yang dihasilkan sebuah perusahaan harus adanya usaha untuk melahirkan kepuasan pelanggan. Dengan adanya kepuasan pelanggan maka akan tercipta loyalitas pelanggan. Pelanggan yang loyal tidak akan terpengaruh oleh kompetitor lain dan juga dapat memaksimalkan profit dari perusahaan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2009/kepuasan-pelanggan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>manajemen kinerja</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2009/manajemen-kinerja/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2009/manajemen-kinerja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 06:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[bos]]></category>
		<category><![CDATA[efisiensi]]></category>
		<category><![CDATA[karyawan]]></category>
		<category><![CDATA[kinerja]]></category>
		<category><![CDATA[manajeman kinerja]]></category>
		<category><![CDATA[optimal]]></category>
		<category><![CDATA[produktivitas]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[inti sebuah cerita di atas adalah bahwa kadang tujuan perusahaan menetapkan deskripsi kerja seorang karyawan adalah untuk meningkatkan produktivitas namun bagi karyawan, deskripsi kerja tersebut menjadi boomerang bagi perusahaan. Karyawan tidak melakukan pekerjaan sesuatu yang mampu dilakukannya untuk melanjutkan pekerjaannya. Hal ini kita alami juga ketika kita ikut suatu organisasi didalamnya dan kita menjadi panitia suatu acara. Pembagian tugas sudah ditetapkan masing-masing. Namun ketika salah satu panitia diberi tugas yang tidak sesuai dengan tugas yang dia tetapkan, dia akan bilang,"ini bukan tugas saya."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2009/manajemen-kinerja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsep Manajemen Supply Chain</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2009/konsep-manajemen-supply-chain/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2009/konsep-manajemen-supply-chain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[lead time]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[persediaan]]></category>
		<category><![CDATA[procurement]]></category>
		<category><![CDATA[rantai persediaan]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[supply]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Persaingan bisnis yang ketat di era globalisasi ini menuntut perusahaan untuk menyusun kembali strategi dan taktik bisnisnya sehari-hari. Jika dilihat secara mendalam, inti dari persaingan perusahaan terletak pada bagaimana sebuah perusahaan mengimplementasikan proses penciptaan produk atau jasa secara lebih murah, lebih baik dan lebih cepat (cheaper, better, faster) dibandingkan dengan kompetitornya. Namun, banyak perusahaan yang sudah tidak mungkin lagi menerapkan dan mengimplementasikan resource-nya, sehingga salah satu caranya adalah dengan membuat strategi manajemen supply chain.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2009/konsep-manajemen-supply-chain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sikap kerja 5S</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2009/sikap-kerja-5s/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2009/sikap-kerja-5s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 23:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[continous improvement]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[jasa]]></category>
		<category><![CDATA[kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[seiketsu]]></category>
		<category><![CDATA[seiri]]></category>
		<category><![CDATA[seiton]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Total quality management]]></category>
		<category><![CDATA[TQM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Gerakan 5S yaitu merupakan kebulatan tekad untuk mengadakan pemilihan di tempat kerja, mengadakan penataan, pembersihan, memelihara kondisi dan kebiasaan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik.  Nama 5S berasal dari huruf pertama istilah Jepang yang menjadi semboyannya yaitu : Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke. Istilah ini di Indonesia sering  juga disebut dengan Pemilihan, Penataan, pembersihan, pemantapan dan pembiasaan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2009/sikap-kerja-5s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produk Baru dan Manajemen Produk</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2009/produk-baru-dan-manajemen-produk/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2009/produk-baru-dan-manajemen-produk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen produk]]></category>
		<category><![CDATA[produk]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Ketika orang menyebut mengenai ’produk baru’, orang akan berpikir tentang teknologi &#8211; Komputer, robotika, Digital. Namun kebanyakan produk baru jauh lebih sederhana – film baru, grup musik baru, makanan cepat saji, dan usaha baru. Perkembangan produk baru, biasanya akan membuat kita berpikir bahwa itu berasal...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2009/produk-baru-dan-manajemen-produk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
