<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agus Wibisono [dot] Com&#187; Berbagi Cerita Bersama</title>
	<atom:link href="http://aguswibisono.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aguswibisono.com</link>
	<description>Aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 01:20:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://aguswibisono.com</link>
<url>http://aguswibisono.com/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-74.ico</url>
<title>Agus Wibisono [dot] Com</title>
</image>
		<item>
		<title>forecasting</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2010/forecasting/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2010/forecasting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 01:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[forecasting]]></category>
		<category><![CDATA[inventory]]></category>
		<category><![CDATA[peramalan]]></category>
		<category><![CDATA[PPIC]]></category>
		<category><![CDATA[prediksi]]></category>
		<category><![CDATA[produk]]></category>
		<category><![CDATA[produksi]]></category>
		<category><![CDATA[rencana]]></category>
		<category><![CDATA[strategic planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Dalam kegiatan industri, Forecasting merupakan hal yang sangat penting. Forecasting dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memprediksi dan memperkirakan kondisi masa depan dengan berdasarkan data-data tertentu. forecast sendiri merupakan strategic planning yang ada dalam perusahaan. Misalnya kita akan mem-forcast rencana penjualan produk untuk bulan depan, rencana pembelian bahan baku untuk bulan depan dan rencana untuk produksi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2010/forecasting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membaca Buku</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2010/membaca-buku/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2010/membaca-buku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideagora]]></category>
		<category><![CDATA[Obrolan]]></category>
		<category><![CDATA[Buku]]></category>
		<category><![CDATA[buku buku]]></category>
		<category><![CDATA[buku cerita]]></category>
		<category><![CDATA[cerita bergambar]]></category>
		<category><![CDATA[gerakan membaca]]></category>
		<category><![CDATA[hobi]]></category>
		<category><![CDATA[komik]]></category>
		<category><![CDATA[membaca]]></category>
		<category><![CDATA[membaca buku]]></category>
		<category><![CDATA[pengetahuan umum]]></category>
		<category><![CDATA[perpustakaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Saya suka sekali membaca buku. Entah kenapa. Mungkin karena kebiasaan saya sejak kecil yang tertarik terhadap buku cerita. Apalagi bapak saya juga hobi dalam mengoleksi buku. Buku kesayangan beliau adalah buku yang berhubungan dengan elektronika. dan agama. Akibatnya saya juga ketularan pengaruh membaca buku. Koran pun juga menjadi salah satu penyebab saya sering membaca. Setiap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2010/membaca-buku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa Keputusan</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2010/analisa-keputusan/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2010/analisa-keputusan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 03:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[AHP]]></category>
		<category><![CDATA[analisa]]></category>
		<category><![CDATA[analisa keputusan]]></category>
		<category><![CDATA[intuisi]]></category>
		<category><![CDATA[keputusan]]></category>
		<category><![CDATA[membuat keputusan]]></category>
		<category><![CDATA[pengambilan keputusan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Hampir setiap saat manusia selalu membuat atau membuat keputusan dan melaksanakannya. Sebuah tindakan sadar percerminan dari pengambilan keputusan dalam pikirannya. Sehingga sebuah keputusan terlihat sudah biasa bagi manusia. Manusia sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa dalam melakukan pengambilan keputusan. Suatu masalah keputusan memiliki suatu lingkup yang berbeda dengan masalah lainnya. Perbedaan ini menonjol terutama karena ada masalah harapan dan kenyataan. Dimana keputusan yang dipilih harus sesuai dengan hasil diperoleh. Kadang hasil yang diperoleh dipengaruhi oleh faktor yang bisa kita kendalikan dan faktor yang tidak bisa kita kendalikan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2010/analisa-keputusan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teh Hijau Kemuning</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2010/teh-hijau-kemuning/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2010/teh-hijau-kemuning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 22:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[makan-makan]]></category>
		<category><![CDATA[cara membuat teh]]></category>
		<category><![CDATA[cara menyeduh teh]]></category>
		<category><![CDATA[daun teh]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Manfaat Teh]]></category>
		<category><![CDATA[minuman]]></category>
		<category><![CDATA[Susu]]></category>
		<category><![CDATA[tanaman teh]]></category>
		<category><![CDATA[Teh]]></category>
		<category><![CDATA[Teh hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Teh Hijau Keminung]]></category>
		<category><![CDATA[Teh Kesehatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Beberapa minggu kemarin saya diberi hadiah oleh seorang teman kuliah sekantung plastik Teh hijau Kemuning hasil kunjungannya dari pabrik teh Kemuning, Karanganyar. Hasil kunjungannya bersama dosen dan asisten laboratorium di perusahaan Teh Kemuning. Perusahaan teh tersebut bernama PT. Rumpun Sari Kemuning.  Kita bisa melihat cara pembuatan teh secara langsung disini. Pabrik ini merupakan salah satu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2010/teh-hijau-kemuning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsep Teknologi Dalam Pengembangan Produk Industri</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2010/konsep-teknologi-dalam-pengembangan-produk-industri/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2010/konsep-teknologi-dalam-pengembangan-produk-industri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 04:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buku]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[desain]]></category>
		<category><![CDATA[desain produk]]></category>
		<category><![CDATA[engineer]]></category>
		<category><![CDATA[green teknoloogi]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[konsep teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[mesin]]></category>
		<category><![CDATA[nano teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[pengembangan produk]]></category>
		<category><![CDATA[pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[perkembangan teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[produk]]></category>
		<category><![CDATA[proses manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi hijau]]></category>
		<category><![CDATA[terciptanya teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Setiap teknologi pasti akan berkembang. Pada jaman prasejarah, dengan bukti peninggalan peralatan untuk berburu yang terbuat dari batu. Teknologi itu semakin lama akan semakin berkembang. Pada saat ini kita sudah merasakan teknologi dengan komputer, Nano teknologi, dan bahkan Bio teknologi. Perkembangan ini didasari atas dasar teknologi dan penemuan jawaban dari permasalahan permasalahan yang ada dan berkembang. Tujuannya yaitu itu membantu mempermudah kehidupan manusia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2010/konsep-teknologi-dalam-pengembangan-produk-industri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jendela Pecah</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2010/jendela-pecah/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2010/jendela-pecah/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideagora]]></category>
		<category><![CDATA[anarki]]></category>
		<category><![CDATA[broken windows]]></category>
		<category><![CDATA[jendela]]></category>
		<category><![CDATA[jendela pecah]]></category>
		<category><![CDATA[kriminalitas]]></category>
		<category><![CDATA[teori]]></category>
		<category><![CDATA[teori jendela pecah]]></category>
		<category><![CDATA[vandalisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Banyak orang beranggapan bahwa hal hal yang kecil itu tidak begitu penting. Kadang kita pernah meremahkan hal-hal negatif dan tidak yang bersifat kecil dan sederhana. Seperti membuang sampah sembarangan, Mencontek pada saat ujian, melanggar lampu lalu lintas dan  hal lain-lainnya yang negatif. Bagi kita, kegiatan negatif seperti itu merupakan pelanggaran pelanggaran kecil yang bisa ditolerir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2010/jendela-pecah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasi Sambal Tumpang</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2010/nasi-sambal-tumpang/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2010/nasi-sambal-tumpang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[makan-makan]]></category>
		<category><![CDATA[enak]]></category>
		<category><![CDATA[kuliner]]></category>
		<category><![CDATA[makanan]]></category>
		<category><![CDATA[nasi sambal tumpang]]></category>
		<category><![CDATA[nasi tumpang]]></category>
		<category><![CDATA[pecel]]></category>
		<category><![CDATA[sambal]]></category>
		<category><![CDATA[sambal tumpang]]></category>
		<category><![CDATA[sego tumpang]]></category>
		<category><![CDATA[sragen]]></category>
		<category><![CDATA[tumpang]]></category>
		<category><![CDATA[warung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Bagi pecinta kuliner dan makanan, Nasi sambal Tumpang merupakan masakan yang terdiri dari nasi sambal tumpang dan ditambah dengan sayur-mayur sebagai pelengkap. Saya tidak tahu dari mana asal usul masakan ini tapi biasanya nasi tumpang ini merupakan masakan khas sekitar Solo termasuk juga Sragen. Bagi warga Sragen sendiri, Nasi sambal tumpang ini merupakan masakan yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2010/nasi-sambal-tumpang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performansi Perguruan tinggi yang didambakan</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2010/performansi-perguruan-tinggi-yang-didambakan/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2010/performansi-perguruan-tinggi-yang-didambakan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideagora]]></category>
		<category><![CDATA[Obrolan]]></category>
		<category><![CDATA[Lomba Blog UII]]></category>
		<category><![CDATA[Perguruan Tinggi Favorit Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Perguruan Tinggi Idaman]]></category>
		<category><![CDATA[Perguruan Tinggi Terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Islam Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Perguruan tinggi merupakan suatu media untuk siap dalam melanjutkan karir dalam dunia kerja. Selain itu perguruan tinggi juga menjadi tempat riset dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Pada jaman sekarang ini, menimba ilmu di perguruan tinggi adalah suatu keharusan. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak (dalam hal ini pekerjaan) maka pendidikan perguruan tinggi diperlukan. Apalagi jumlah pengangguran saat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2010/performansi-perguruan-tinggi-yang-didambakan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>City Walk Solo</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2010/city-walk-solo/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2010/city-walk-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 18:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[acara]]></category>
		<category><![CDATA[bengawan]]></category>
		<category><![CDATA[blogger solo]]></category>
		<category><![CDATA[city walk]]></category>
		<category><![CDATA[jalan jalan]]></category>
		<category><![CDATA[kota solo]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[slamet riyadi]]></category>
		<category><![CDATA[solo]]></category>
		<category><![CDATA[surakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Wisata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Minggu sore (7/02/2010), Saya menyusuri City Walk Solo dengan jalan kaki bersama komunitas Blogger Bengawan. Menikmati bangunan-bangunan yang mempunyai sejarah di Solo. Berjalan di tengah hijaunya pohon  dan taman sepanjang jalan. Melewati trotoar-trotoar yang lebar dan tertata dengan rapi. Suasana yang menyenangkan hingga senja telah berlalu. Melihat berbagai karakteristik orang yang lewat dan beraktivitas di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2010/city-walk-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Resource Planning</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2010/enterprise-resource-planning/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2010/enterprise-resource-planning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi ERP]]></category>
		<category><![CDATA[compiere]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise resource planning]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[modul ERP]]></category>
		<category><![CDATA[MRP]]></category>
		<category><![CDATA[open bravo]]></category>
		<category><![CDATA[opensource erp]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi]]></category>
		<category><![CDATA[sumber daya manusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Dalam era persaingan global ini, perusahaan jasa dan manufaktur dituntut untuk bersaingan dengan maksimal dengan para kompetitor untuk mendapatkan pendapatan yang lebih agar perusahaan lebih bertahan. Apalagi perusahaan juga harus melakukan respon yang cepat terhadap pasar yang ada dikarenakan tuntutan dari pasar yang bergerak secara dinamis. Selain itu rantai pasok (supply chain) harus bergerak secara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2010/enterprise-resource-planning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manajemen Proyek</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2010/manajemen-proyek/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2010/manajemen-proyek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen proyek]]></category>
		<category><![CDATA[pengendalian proyek]]></category>
		<category><![CDATA[penjadwalan proyek]]></category>
		<category><![CDATA[perencanaan proyek]]></category>
		<category><![CDATA[proyek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Proyek merupakan gabungan seperti sumber daya manusia, material, machine dan modal/biaya dalam suatu wadah organisasi sementara untuk mencapai tujuan dalam sasaran dan tujuan. Sifat dari suatu proyek adalah bersifat sementara dan dalam kurun waktu yang dibatasi. Suatu proyek biasanya terjadi karena suatu keperluan yang mendesak karena tuntutan pengembangan dari suatu lokasi tertentu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2010/manajemen-proyek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Butterfly Effect</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2010/teori-kepakan-kupu-kupu-butterfly-effect/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2010/teori-kepakan-kupu-kupu-butterfly-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 08:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideagora]]></category>
		<category><![CDATA[Obrolan]]></category>
		<category><![CDATA[butterfly]]></category>
		<category><![CDATA[butterfly effect]]></category>
		<category><![CDATA[chaos]]></category>
		<category><![CDATA[film butterfly effect]]></category>
		<category><![CDATA[kepakan kupu kupu]]></category>
		<category><![CDATA[kupu kupu]]></category>
		<category><![CDATA[perubahan]]></category>
		<category><![CDATA[teori chaos]]></category>
		<category><![CDATA[teori kepakan kupu-kupu]]></category>
		<category><![CDATA[tornado]]></category>
		<category><![CDATA[waktu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[FIlm The Butterfly Effect ternyata menggambarkan teori efek kupu-kupu (butterfly Effect) atau yang dikenal dengan teori Chaos. secara Teori, Butterfly Effect menggambarkan bahwa kepakan kupu-kupu dapat menimbulkan badai di belahan bumi lainnya. Misalnya sebuah bola dipuncak sebuah bukit mungkin akan menggelending ke salah satu dari berbagai lembah tergantung posisi awal. Walaupun posisi awalnya berbeda sangat sedikit sekali hasilnya mungkin akan sangat berbeda jatuhnya bola di salah satu lembah.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2010/teori-kepakan-kupu-kupu-butterfly-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FY6C4KZ86ZYC</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2010/fy6c4kz86zyc/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2010/fy6c4kz86zyc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 19:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/2010/fy6c4kz86zyc/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
FY6C4KZ86ZYC
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2010/fy6c4kz86zyc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bermain Game Minesweeper</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2010/cara-panduan-bermain-game-minesweeper/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2010/cara-panduan-bermain-game-minesweeper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[game komputer]]></category>
		<category><![CDATA[game linux]]></category>
		<category><![CDATA[game logika]]></category>
		<category><![CDATA[game minesweeper]]></category>
		<category><![CDATA[game windows]]></category>
		<category><![CDATA[hiburan]]></category>
		<category><![CDATA[kotak]]></category>
		<category><![CDATA[minesweeper]]></category>
		<category><![CDATA[permainan]]></category>
		<category><![CDATA[ranjau]]></category>
		<category><![CDATA[sapu ranjau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Minesweeper merupakan salah satu game favorit saya. Ini merupakan game komputer yang terdapat di sistem operasi di Windows, Linux dan MacOs. Arti kata dari Minesweeper sendiri yaituberarti penjinak ranjau. Tujuan dari game ini adalah bagaimana menjinakkan sebuah ranjau tanpa meledak. Jika ranjau meledak, permainan akan berakhir. Game ini memang mengasah otak dan membuat kita berfikir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2010/cara-panduan-bermain-game-minesweeper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis SWOT</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2010/analisis-swot-strength-weakness-opportunity-threat/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2010/analisis-swot-strength-weakness-opportunity-threat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideagora]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[analisis swot]]></category>
		<category><![CDATA[kewirausahaan]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[matriks]]></category>
		<category><![CDATA[pemetaan]]></category>
		<category><![CDATA[Strength weakness opportunities threat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal (dalam) dan faktor eksternal (luar) yaitu Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats. Metode ini paling sering digunakan dalam metode evaluasi bisnis untuk mencari strategi yang akan dilakukan. Analisis SWOT hanya menggambarkan situasi yang terjadi bukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2010/analisis-swot-strength-weakness-opportunity-threat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
