<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgusWibisono.com</title>
	<atom:link href="http://aguswibisono.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aguswibisono.com</link>
	<description>Blog tentang Manajemen, Entrepreneurship dan Engineering.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 15:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Apa itu Biomekanika ?</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2012/apa-itu-biomekanika/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2012/apa-itu-biomekanika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agus wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[bio mekanik]]></category>
		<category><![CDATA[biomekanik]]></category>
		<category><![CDATA[biomekanika]]></category>
		<category><![CDATA[definisi biomekanik]]></category>
		<category><![CDATA[download biomekanik]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu biomekanik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[BIOMEKANIKA Biomekanika merupakan ilmu yang membahas aspek-aspek mekanika dari gerakan-gerakan tubuh manusia. Biomekanika adalah kombinasi antara keilmuwan mekanika, antropometri dan dasar ilmu kedokteran. Pada pendekatan biomekanik ada beberapa definisi biomekanik yang dapat kita gunakan, diantaranya adalah : Menurut Hatze, Biomekanik &#8230; <a href="http://aguswibisono.com/2012/apa-itu-biomekanika/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2012/apa-itu-biomekanika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa itu Manajemen Persediaan atau Inventory Management</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2011/apa-itu-manajemen-persediaan-atau-inventory-management/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2011/apa-itu-manajemen-persediaan-atau-inventory-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 19:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agus wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[artikel manajemen permintaan]]></category>
		<category><![CDATA[download inventory]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi inventory]]></category>
		<category><![CDATA[inventaris]]></category>
		<category><![CDATA[inventory]]></category>
		<category><![CDATA[inventory management]]></category>
		<category><![CDATA[just in time]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen permintaan]]></category>
		<category><![CDATA[manfaat permintaan]]></category>
		<category><![CDATA[permintaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Perusahaan yang sudah mapan dan maju biasanya sudah bisa mengatur manajemen persediaan untuk menunjang barang dan jasa yang mereka jual kepada perusahaan. Kadang jika perusahaan itu tidak bisa mengatur persediaannya entah itu produk mereka sendiri atau barang setengah jadi dan &#8230; <a href="http://aguswibisono.com/2011/apa-itu-manajemen-persediaan-atau-inventory-management/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2011/apa-itu-manajemen-persediaan-atau-inventory-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Tools yang Digunakan untuk Pengendalian Kualitas (Quality Control)</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2011/7-tujuh-tools-yang-digunakan-untuk-pengendalian-kualitas-quality-control/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2011/7-tujuh-tools-yang-digunakan-untuk-pengendalian-kualitas-quality-control/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agus wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[7 alat kualitas]]></category>
		<category><![CDATA[7 tools kualitas]]></category>
		<category><![CDATA[Check Sheet]]></category>
		<category><![CDATA[Control Chart]]></category>
		<category><![CDATA[download 7 tools kualitas]]></category>
		<category><![CDATA[Fishbone]]></category>
		<category><![CDATA[flowchart]]></category>
		<category><![CDATA[Histogram]]></category>
		<category><![CDATA[mengukur proses kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Pareto.]]></category>
		<category><![CDATA[pengendalian kualitas]]></category>
		<category><![CDATA[quality control]]></category>
		<category><![CDATA[Scatter Plot]]></category>
		<category><![CDATA[statistik kualitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[Apa itu Kualitas? Untuk diterima dipasar dan konsumen maka perusahaan harus menerapkan perbaikan dan pengendalian kualitas dengan baik dan benar. Kualitas merupakan salah hal penting dalam kesuksesan sebuah produk atau jasa. Perusahaan lebih memilih untuk meningkatkan kualitas produk atau jasanya &#8230; <a href="http://aguswibisono.com/2011/7-tujuh-tools-yang-digunakan-untuk-pengendalian-kualitas-quality-control/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2011/7-tujuh-tools-yang-digunakan-untuk-pengendalian-kualitas-quality-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa itu Standarisasi Internasional (ISO)</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2011/apa-itu-standarisasi-internasional-iso-sni/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2011/apa-itu-standarisasi-internasional-iso-sni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 16:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agus wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu iso]]></category>
		<category><![CDATA[belajar iso]]></category>
		<category><![CDATA[download iso]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[iso 14000]]></category>
		<category><![CDATA[iso 2000]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9000]]></category>
		<category><![CDATA[proses iso]]></category>
		<category><![CDATA[sni]]></category>
		<category><![CDATA[standar indonesia iso]]></category>
		<category><![CDATA[standar internasional]]></category>
		<category><![CDATA[standar internasional indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[standar internasional iso]]></category>
		<category><![CDATA[standar iso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Banyak perusahaan perusahaan dan industri nasional Indonesia maupun perusahaan Internasional sekarang ini dalam manajemen dan standar perencanaan perusahaan sudah mengikuti standarisasi. Standarisasi merupakan spesifikasi teknis dan panduan mengenai aturan, petunjuk,definisi deskrpsi serta larangan yang didokumentasikan secara terstruktur untuk mendapatkan input, &#8230; <a href="http://aguswibisono.com/2011/apa-itu-standarisasi-internasional-iso-sni/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2011/apa-itu-standarisasi-internasional-iso-sni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluasi Dengan menggunakan Analisis SWOT atau TOWS</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2011/evaluasi-bisnis-dengan-menggunakan-analisis-swot-atau-tows/</link>
		<comments>http://aguswibisono.com/2011/evaluasi-bisnis-dengan-menggunakan-analisis-swot-atau-tows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 03:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agus wibisono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Resource]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[analisis swot]]></category>
		<category><![CDATA[contoh analisis SWOT]]></category>
		<category><![CDATA[jenis analisis SWOT]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunities dan Threats]]></category>
		<category><![CDATA[Strengths]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT analisis]]></category>
		<category><![CDATA[TOWS analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Weakness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai Analisis SWOT atau TOWS, maka kali ini kita akan membahas mengenai cara melakukan evaluasi dengan menggunakan  analisis Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats. Seperti yang saya tulis sebelumnya bahwa Analisis SWOT merupakan salah satu &#8230; <a href="http://aguswibisono.com/2011/evaluasi-bisnis-dengan-menggunakan-analisis-swot-atau-tows/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguswibisono.com/2011/evaluasi-bisnis-dengan-menggunakan-analisis-swot-atau-tows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

