<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Konsep Manajemen Supply Chain</title>
	<atom:link href="http://aguswibisono.com/2009/konsep-manajemen-supply-chain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aguswibisono.com/2009/konsep-manajemen-supply-chain/</link>
	<description>Blog tentang Manajemen, Entrepreneurship dan Engineering.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 13:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2009/konsep-manajemen-supply-chain/comment-page-1/#comment-990</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 09:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=150#comment-990</guid>
		<description>contoh penerapan dari ERP ada g&#039; gan,, atau contoh implementasinya pada perusahaan seperti analisis persediaan barang atau sistem yang dipakai</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>contoh penerapan dari ERP ada g&#8217; gan,, atau contoh implementasinya pada perusahaan seperti analisis persediaan barang atau sistem yang dipakai</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tania</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2009/konsep-manajemen-supply-chain/comment-page-1/#comment-956</link>
		<dc:creator>tania</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 23:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=150#comment-956</guid>
		<description>kak..bagus banget artikelnya.. kalo pengen tau lebih lengkapnya gimana ya? saya tertarik banget sama ilmu supply chain ini.. kebetulan sekarang saya sedang kerja di perusahaan manufacture. Makanya..ilmu ini mungkin bisa teraplikasikan di tempat kerja saya sekarang.

makasih.

Tania</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kak..bagus banget artikelnya.. kalo pengen tau lebih lengkapnya gimana ya? saya tertarik banget sama ilmu supply chain ini.. kebetulan sekarang saya sedang kerja di perusahaan manufacture. Makanya..ilmu ini mungkin bisa teraplikasikan di tempat kerja saya sekarang.</p>
<p>makasih.</p>
<p>Tania</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enterprise Resource Planning: Sebuah Pendahuluan &#171; Jokowarsito&#8217;s Blog</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2009/konsep-manajemen-supply-chain/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>Enterprise Resource Planning: Sebuah Pendahuluan &#171; Jokowarsito&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=150#comment-230</guid>
		<description>[...] disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Adapun beberapa modul yang ada yaitu: Manufacturing, Supply Chain management, Financial, Project Managements, Procurement, Service Management, Sales Management, Human [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Adapun beberapa modul yang ada yaitu: Manufacturing, Supply Chain management, Financial, Project Managements, Procurement, Service Management, Sales Management, Human [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enterprise Resource Planning</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2009/konsep-manajemen-supply-chain/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Enterprise Resource Planning</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=150#comment-137</guid>
		<description>[...] terhadap pasar yang ada dikarenakan tuntutan dari pasar yang bergerak secara dinamis. Selain itu rantai pasok (supply chain) harus bergerak secara cepat untuk memenuhi kebutuhan mulai dari bahan baku dari pemasok (supplier) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] terhadap pasar yang ada dikarenakan tuntutan dari pasar yang bergerak secara dinamis. Selain itu rantai pasok (supply chain) harus bergerak secara cepat untuk memenuhi kebutuhan mulai dari bahan baku dari pemasok (supplier) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enterprise Resource Planning &#124; Agus Wibisono</title>
		<link>http://aguswibisono.com/2009/konsep-manajemen-supply-chain/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Enterprise Resource Planning &#124; Agus Wibisono</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 01:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aguswibisono.com/?p=150#comment-136</guid>
		<description>[...] bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Adapun beberapa modul yang ada yaitu: Manufacturing, Supply Chain management, Financial, ,Project Managements Procurement, Service Management, Sales Management, Human resource, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Adapun beberapa modul yang ada yaitu: Manufacturing, Supply Chain management, Financial, ,Project Managements Procurement, Service Management, Sales Management, Human resource, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

